Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Lucas Fernando à l'UFC Fight Night Bonfim contre Brady, samedi 7 novembre 2026.
Soumission (étranglement arrière) · round 2, 3:18 · UFC 325 · 31 janvier 2026
Série en cours : 3 victoires de suite
Classement officiel UFC (ufc.com) et Fight Matrix, classement indépendant toutes organisations confondues.
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| V | Junior Tafa | UFC 325 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 31/01/2026 |
| V | Kevin Christian | UFC Fight Night 263 | Soumission technique (étranglement arrière) · R1 | 01/11/2025 |
| V | Ibo Aslan | UFC on ABC 9 | Décision unanime · R3 | 26/07/2025 |
| D | Bogdan Guskov | UFC 311 | Soumission (guillotine) · R2 | 18/01/2025 |
| V | Jureall Simmons | LXF 18 | TKO (coup de pied à la tête et coups de poing) · R1 | 27/07/2024 |
| V | Chuck Campbell | PFL 7 | Décision partagée · R3 | 04/08/2023 |
| V | Tristan Overvig | PFL Challenger Series 2023 Week 7 | Décision unanime · R3 | 10/03/2023 |
| D | Daniel Compton | LFA 137 | Décision partagée · R3 | 29/07/2022 |
| V | Kohlman Scribner | LFA 130 | TKO (coup de pied à la tête et coups de poing) · R1 | 22/04/2022 |
| V | Jeff Nielsen | LFA 120 | Décision unanime · R3 | 10/12/2021 |
| V | Starling Simmons | Fierce FC 16 | TKO (blessure à la jambe) · R1 | 28/08/2021 |
| V | Ravon Baxter | Fierce FC 15 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 14/05/2021 |
Billy Elekana affronte Lucas Fernando le samedi 7 novembre 2026 à l'UFC Fight Night Bonfim contre Brady (Meta Apex, Las Vegas).
Son prochain adversaire est Lucas Fernando (14-3-0).
Billy Elekana compte 10 victoires, 2 défaites et 0 nul.
Billy Elekana mesure 1,91 m, pour une allonge de 196 cm.
Billy Elekana a 31 ans (né le 28 mai 1995).
Billy Elekana est né à Victorville, États-Unis (ville : Las Vegas).
n° 61 mondial des poids mi-lourds (Fight Matrix, toutes organisations).
Victoire contre Junior Tafa le 31 janvier 2026 : soumission (étranglement arrière) au round 2.