Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Ode Osbourne à l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan, samedi 31 octobre 2026.
Soumission (étranglement arrière) · round 2, 2:19 · UFC 329 · 11 juillet 2026
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| D | Alessandro Costa | UFC 329 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 11/07/2026 |
| V | Jafel Filho | UFC Fight Night 274 | Décision unanime · R3 | 25/04/2026 |
| D | Nyamjargal Tumendemberel | UFC 326 | Décision unanime · R3 | 07/03/2026 |
| D | Allan Nascimento | UFC Fight Night 263 | Soumission (anaconda) · R2 | 01/11/2025 |
| D | Jose Ochoa | UFC on ESPN 69 | KO (coups de poing) · R2 | 14/06/2025 |
| D | Joshua Van | UFC 310 | Décision unanime · R3 | 07/12/2024 |
| V | Matt Schnell | UFC Fight Night 242 | Soumission (ninja étranglement) · R2 | 07/09/2024 |
| D | Bruno Silva | UFC on ESPN 60 | TKO (coups de poing) · R2 | 20/07/2024 |
| D | Tagir Ulanbekov | UFC 296 | Soumission (face crank) · R2 | 16/12/2023 |
| V | Jake Hadley | UFC on ESPN 50 | Décision unanime · R3 | 05/08/2023 |
| V | Charles Johnson | UFC on ESPN 45 | Décision unanime · R3 | 29/04/2023 |
| V | Carlos Mota | UFC Fight Night 213 | Décision unanime · R3 | 29/10/2022 |
| V | J.P. Buys | UFC on ESPN 38 | TKO (coups de poing) · R1 | 25/06/2022 |
| D | Muhammad Mokaev | UFC Fight Night 204 | Soumission (guillotine) · R1 | 19/03/2022 |
| V | Qileng Aori | UFC Fight Night 198 | Décision unanime · R3 | 20/11/2021 |
| D | Jimmy Flick | UFC Fight Night 183 | Soumission (triangle sauté) · R1 | 19/12/2020 |
| N | Chris Gutierrez | UFC Fight Night 173 | Nul (décision unanime) · R3 | 01/08/2020 |
| V | John Sweeney | NFC 125 | TKO (coups de poing) · R1 | 18/07/2020 |
| V | Varon Webb | NFC 124 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 07/03/2020 |
| V | Dre Miley | VFC 66 | TKO (coups de poing) · R2 | 01/11/2019 |
| V | Jeremy Rogers | VFC 59 | Soumission (clé de bras) · R1 | 18/05/2019 |
| V | Dylan Schulte | SCL | TKO (projection) · R1 | 27/04/2019 |
| V | Todd Monroe | 864 Fighting Championship | Soumission (clé de bras) · R3 | 30/11/2018 |
| V | Todd Monroe | 864 Fighting Championship | TKO (coups de poing) · R1 | 21/07/2018 |
| D | Ryan Hollis | 864 Fighting Championship | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 24/03/2018 |
| D | Jared Scoggins | NFC 97 | Décision unanime · R3 | 22/07/2017 |
| V | Dave Morgan | NFC 92 | Soumission (guillotine) · R1 | 24/03/2017 |
| V | Devante Sewell | NFC 88 | Décision unanime · R3 | 11/11/2016 |
| V | Damarcus Holmes | NFC 85 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 22/07/2016 |
| V | Marcus Levester | NFC 83 | TKO (coups de poing) · R1 | 25/03/2016 |
Cody Durden affronte Ode Osbourne le samedi 31 octobre 2026 à l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan (Meta Apex, Las Vegas).
Son prochain adversaire est Ode Osbourne (13-9-0 · 2 NC).
Cody Durden combat dans la carte principale de l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan : début à 1h00 (heure de Paris).
Cody Durden compte 18 victoires, 11 défaites et 1 nul.
Cody Durden mesure 1,70 m, pour une allonge de 170 cm.
Cody Durden a 35 ans (né le 29 mars 1991).
Cody Durden est né à Covington, États-Unis (ville : Covington).
Défaite contre Alessandro Costa le 11 juillet 2026 : soumission (étranglement arrière) au round 2.