Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Dakota Hope à l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan, samedi 31 octobre 2026.
Décision unanime · round 3, 5:00 · UFC Fight Night 274 · 25 avril 2026
Série en cours : 2 victoires de suite
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| V | Lucas Brennan | UFC Fight Night 274 | Décision unanime · R3 | 25/04/2026 |
| V | Erik Silva | UFC Fight Night 268 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 28/02/2026 |
| D | Mairon Santos | UFC 313 | Décision partagée · R3 | 08/03/2025 |
| V | Dennis Buzukja | UFC on ESPN 62 | Décision partagée · R3 | 24/08/2024 |
| D | Isaac Dulgarian | UFC on ESPN 51 | TKO (coups de poing et coudes) · R1 | 12/08/2023 |
| D | William Gomis | UFC Fight Night 222 | Décision partagée · R3 | 22/04/2023 |
| V | Marcelo Rojo | UFC on ESPN 42 | KO (coups de poing) · R2 | 03/12/2022 |
| V | Connor Matthews | Dana White's Contender Series | Décision unanime · R3 | 02/08/2022 |
| V | Mike Lawrence | ROC 75 | Soumission (étranglement arrière) · R3 | 18/02/2022 |
| V | Rey Trujillo | GCMMA | Décision unanime · R3 | 14/08/2021 |
| V | Mike Taylor | GCMMA | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 15/05/2021 |
| V | Jude McNicol | GCMMA | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 20/03/2021 |
| V | Keith Forant | Maverick MMA 15 | Soumission (étranglement arrière) · R3 | 09/11/2019 |
Francis Marshall affronte Dakota Hope le samedi 31 octobre 2026 à l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan (Meta Apex, Las Vegas).
Son prochain adversaire est Dakota Hope (11-2-0).
Francis Marshall combat dans les préliminaires de l'UFC Fight Night Moicano contre Nolan : début à 22h00 (heure de Paris).
Francis Marshall compte 10 victoires, 3 défaites et 0 nul.
Francis Marshall mesure 1,75 m, pour une allonge de 183 cm.
Francis Marshall a 27 ans (né le 3 mars 1999).
Francis Marshall est né à Manasquan, États-Unis (ville : Coconut Creek).
Victoire contre Lucas Brennan le 25 avril 2026 : décision unanime au round 3.