Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 5h39 (heure de Paris)
UFC 333 · samedi 24 octobre 2026 · Préliminaires à 18h00 (Paris)
| 24-3-1 | Palmarès | 12-0-0 |
| n° 20 mondial | Classement | n° 67 mondial |
| 32 ans | Âge | 25 ans |
| 1,78 m | Taille | 1,78 m |
| 183 cm | Allonge | 183 cm |
| Switch (alterne) | Garde | Orthodoxe |
| American Top Team | Club | Kaizen MMA |
| États-Unis | Origine | Tadjikistan |
| 3,14 | Frappes portées / min | 2,29 |
| 51 % | Précision des frappes | 44 % |
| 2,14 | Frappes reçues / min | 1,59 |
| 44 % | Défense contre les frappes | 55 % |
| 3,58 | Amenées au sol / 15 min | 3,48 |
| 66 % | Défense contre les amenées | 80 % |
Statistiques de frappe et de lutte : carrière à l'UFC (UFCStats).
Le samedi 24 octobre 2026 à l'UFC 333 (Etihad Arena, Abu Dhabi).
Le combat est programmé dans les préliminaires : début à 18h00 (heure de Paris).
Non, ce sera leur premier affrontement.