Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Brian Ortega à l'UFC Fight Night Prochazka contre Stirling, samedi 21 novembre 2026.
TKO (coup de pied au corps et coups de poing) · round 1, 2:35 · UFC Fight Night 287 · 5 septembre 2026
Série en cours : 3 défaites de suite
Classement officiel UFC (ufc.com) et Fight Matrix, classement indépendant toutes organisations confondues.
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| D | Salahdine Parnasse | UFC Fight Night 287 | TKO (coup de pied au corps et coups de poing) · R1 | 05/09/2026 |
| D | Benoit St. Denis | UFC 325 | TKO (coudes et coups de poing) · R2 | 31/01/2026 |
| D | Arman Tsarukyan | UFC Fight Night 265 | Soumission (étranglement bras-tête) · R2 | 22/11/2025 |
| V | Mateusz Gamrot | UFC 305 | Décision partagée · R3 | 17/08/2024 |
| V | Jalin Turner | UFC 290 | Décision partagée · R3 | 08/07/2023 |
| V | Claudio Puelles | UFC 281 | TKO (coup de pied de face au corps) · R2 | 12/11/2022 |
| D | Arnold Allen | UFC Fight Night 204 | TKO (coups de poing et coudes) · R1 | 19/03/2022 |
| D | Islam Makhachev | UFC 267 | Soumission (kimura) · R1 | 30/10/2021 |
| V | Nasrat Haqparast | UFC 266 | Décision unanime · R3 | 25/09/2021 |
| D | Michael Chandler | UFC 257 | TKO (coups de poing) · R1 | 23/01/2021 |
| D | Dustin Poirier | UFC on ESPN 12 | Décision unanime · R5 | 27/06/2020 |
| V | Paul Felder | UFC Fight Night 168 | Décision partagée · R5 | 23/02/2020 |
| V | Al Iaquinta | UFC 243 | Décision unanime · R3 | 05/10/2019 |
| V | James Vick | UFC on ESPN 4 | KO (coup de poing) · R1 | 20/07/2019 |
| D | Edson Barboza | UFC on Fox 31 | KO (coup de poing au corps) · R3 | 15/12/2018 |
| V | Gilbert Burns | UFC 226 | KO (coup de poing) · R1 | 07/07/2018 |
| V | Jim Miller | UFC Fight Night 128 | KO (genou) · R1 | 21/04/2018 |
| V | Marc Diakiese | UFC 219 | Soumission (guillotine) · R3 | 30/12/2017 |
| V | Ross Pearson | UFC Fight Night 110 | KO (genou) · R2 | 10/06/2017 |
| D | Jason Knight | UFC Fight Night 101 | Décision unanime · R3 | 26/11/2016 |
| V | Mark Eddiva | UFC Fight Night 85 | Soumission (guillotine) · R1 | 19/03/2016 |
| D | Yair Rodriguez | UFC 192 | Décision unanime · R3 | 03/10/2015 |
| V | Hatsu Hioki | UFC Fight Night 65 | KO (coup de pied à la tête et coups de poing) · R2 | 10/05/2015 |
| D | Maximo Blanco | UFC Fight Night 52 | Décision unanime · R3 | 20/09/2014 |
| V | Ian Entwistle | UFC Fight Night 43 | TKO (coudes) · R1 | 28/06/2014 |
| V | Nick Patterson | AFC 6 | TKO (coups de poing) · R3 | 24/08/2013 |
| V | Rusty McBride | AFC 5 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 10/05/2013 |
| V | Sboh Ceeh Khuboni | Shuriken MMA | Soumission (triangle) · R1 | 13/10/2012 |
| V | Chengjie Wu | Legend FC | TKO (arrêt médical) · R1 | 16/06/2012 |
| V | Rusty McBride | AFC 3 | TKO (arrêt médical) · R2 | 14/04/2012 |
| D | Haotian Wu | Legend FC | Soumission technique (étranglement arrière) · R2 | 30/03/2012 |
| V | Yuma Ishizuka | AFC 2 | Décision unanime · R3 | 03/09/2011 |
| V | Scott MacGregor | SFC 8 | Soumission (guillotine) · R1 | 30/07/2011 |
| D | Rob Lisita | SCF 6 | Décision partagée · R3 | 03/07/2010 |
| D | Sonny Brown | Rize 4 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 27/03/2010 |
| V | Ken Yasuda | Rize 3 | TKO (eye blessure) · R1 | 05/12/2009 |
| V | Adam Calver | SCF 4 | Soumission (clé de bras) · R1 | 14/11/2009 |
| D | Adam Calver | SCF 3 | Décision partagée · R3 | 25/07/2009 |
| V | Mike Taylor | SCF 2 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 07/03/2009 |
Dan Hooker affronte Brian Ortega le samedi 21 novembre 2026 à l'UFC Fight Night Prochazka contre Stirling (ABHA Arena, Doha).
Son prochain adversaire est Brian Ortega (16-5-0 · 1 NC).
Dan Hooker compte 24 victoires, 15 défaites et 0 nul.
Dan Hooker mesure 1,83 m, pour une allonge de 190 cm.
Dan Hooker a 36 ans (né le 13 février 1990).
Dan Hooker est né à Auckland, Nouvelle-Zélande (ville : Auckland).
n° 13 du classement UFC des poids légers ; n° 19 mondial des poids légers (Fight Matrix, toutes organisations).
Défaite contre Salahdine Parnasse le 5 septembre 2026 : TKO (coup de pied au corps et coups de poing) au round 1.