Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Terrance McKinney à l'UFC 334, samedi 14 novembre 2026.
Soumission (guillotine) · round 1, 3:29 · UFC 328 · 9 mai 2026
Classement officiel UFC (ufc.com) et Fight Matrix, classement indépendant toutes organisations confondues.
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| V | Jared Gordon | UFC 328 | Soumission (guillotine) · R1 | 09/05/2026 |
| D | Chase Hooper | UFC 314 | Décision unanime · R3 | 12/04/2025 |
| V | Damon Jackson | UFC 309 | Soumission (guillotine) · R1 | 16/11/2024 |
| D | King Green | UFC 300 | Décision unanime · R3 | 13/04/2024 |
| V | Gabriel Benitez | UFC Fight Night 234 | Soumission (face crank) · R3 | 13/01/2024 |
| V | Jesse Butler | UFC on ESPN 46 | KO (coup de poing) · R1 | 03/06/2023 |
| D | Alexander Hernandez | UFC Fight Night 219 | Décision unanime · R3 | 18/02/2023 |
| V | Donald Cerrone | UFC 276 | Soumission (guillotine) · R2 | 02/07/2022 |
| V | Nikolas Motta | UFC Fight Night 201 | TKO (coups de poing) · R2 | 19/02/2022 |
| V | Erick Gonzalez | UFC Fight Night 195 | KO (coup de poing) · R2 | 16/10/2021 |
| D | Joe Solecki | UFC on ABC 2 | Décision unanime · R3 | 10/04/2021 |
| D | Vinc Pichel | UFC 252 | Décision unanime · R3 | 15/08/2020 |
| V | Roosevelt Roberts | UFC on ESPN 11 | Soumission (clé de bras) · R1 | 20/06/2020 |
| D | Scott Holtzman | UFC Fight Night 167 | Décision unanime · R3 | 15/02/2020 |
| V | Clay Guida | UFC on ESPN 5 | Soumission technique (guillotine) · R1 | 03/08/2019 |
| V | Jason Gonzalez | UFC Fight Night 150 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 27/04/2019 |
| D | Charles Oliveira | UFC on Fox 31 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 15/12/2018 |
| V | Alex White | UFC 228 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 08/09/2018 |
| D | Dan Hooker | UFC Fight Night 128 | KO (genou) · R1 | 21/04/2018 |
| D | Francisco Trinaldo | UFC Fight Night 119 | Décision unanime · R3 | 28/10/2017 |
| D | Anthony Pettis | UFC 213 | Décision unanime · R3 | 08/07/2017 |
| D | Dustin Poirier | UFC 208 | Décision majoritaire · R3 | 11/02/2017 |
| V | Thiago Alves | UFC 205 | Décision unanime · R3 | 12/11/2016 |
| V | Joe Lauzon | UFC on Fox 21 | Décision partagée · R3 | 27/08/2016 |
| V | Takanori Gomi | UFC 200 | TKO (coups de poing) · R1 | 09/07/2016 |
| D | Diego Sanchez | UFC 196 | Décision unanime · R3 | 05/03/2016 |
| D | Michael Chiesa | UFC Fight Night 80 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 10/12/2015 |
| V | Danny Castillo | UFC on Fox 16 | Décision partagée · R3 | 25/07/2015 |
| D | Beneil Dariush | UFC on Fox 15 | Décision unanime · R3 | 18/04/2015 |
| D | Donald Cerrone | UFC Fight Night 45 | KO (coup de pied à la tête et coups de poing) · R2 | 16/07/2014 |
| V | Yancy Medeiros | UFC 172 | Soumission technique (guillotine) · R1 | 26/04/2014 |
| V | Fabricio Camoes | UFC 168 | Soumission (clé de bras) · R1 | 28/12/2013 |
| NC | Pat Healy | UFC 159 | No contest · R3 | 27/04/2013 |
| V | Joe Lauzon | UFC 155 | Décision unanime · R3 | 29/12/2012 |
| D | Nate Diaz | UFC on Fox 3 | Soumission (guillotine) · R2 | 05/05/2012 |
| V | Melvin Guillard | UFC on FX 1 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 20/01/2012 |
| D | Benson Henderson | UFC Live 5 | Décision unanime · R3 | 14/08/2011 |
| V | Kamal Shalorus | UFC 128 | TKO (coups de poing) · R3 | 19/03/2011 |
| V | Charles Oliveira | UFC 124 | Soumission (clé de genou) · R1 | 11/12/2010 |
| V | Gleison Tibau | UFC Fight Night 22 | Décision unanime · R3 | 15/09/2010 |
| V | Mark Bocek | UFC 111 | Décision unanime · R3 | 27/03/2010 |
| V | Duane Ludwig | UFC 108 | Soumission (clé de bras) · R1 | 02/01/2010 |
| V | Steve Lopez | UFC 103 | TKO (shoulder blessure) · R2 | 19/09/2009 |
| V | Mac Danzig | UFC 100 | Décision unanime · R3 | 11/07/2009 |
| D | Gray Maynard | UFC 96 | Décision unanime · R3 | 07/03/2009 |
| V | Matt Wiman | UFC Fight Night 16 | Décision unanime · R3 | 10/12/2008 |
| V | David Baron | UFC 89 | Soumission (étranglement arrière) · R3 | 18/10/2008 |
| V | Bart Palaszewski | IFL | Décision unanime · R3 | 04/04/2008 |
| V | Chris Liguori | ROC 18 | Soumission (guillotine) · R2 | 07/03/2008 |
| V | Chris Liguori | ROC 17 | TKO (arrêt médical) · R2 | 30/11/2007 |
| V | Nuri Shakir | BCX 3 | Soumission (étranglement arrière) · R3 | 20/10/2007 |
| V | Anthony Morrison | CFFC 5 | Soumission (triangle) · R1 | 23/06/2007 |
| V | Al Buck | CFFC 4 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 13/04/2007 |
| D | Frankie Edgar | RF 14 | Décision unanime · R3 | 18/11/2006 |
| V | James Jones | CITC | Soumission (triangle) · R2 | 30/09/2006 |
| V | Muhsin Corbbrey | RF 13 | Soumission (clé de bras) · R2 | 05/08/2006 |
| V | Joseph Andujar | RF 12 | Soumission (étranglement bras-tête) · R1 | 29/04/2006 |
| V | Kevin Roddy | RF 11 | Soumission (étranglement arrière) · R1 | 11/02/2006 |
| V | Eddie Fyvie | RF 10 | Décision unanime · R2 | 19/11/2005 |
Jim Miller affronte Terrance McKinney le samedi 14 novembre 2026 à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Son prochain adversaire est Terrance McKinney (18-9-0).
Jim Miller combat dans les préliminaires de l'UFC 334 : début à 1h00 (heure de Paris).
Jim Miller compte 39 victoires, 19 défaites et 0 nul, plus 1 no contest.
Jim Miller mesure 1,73 m, pour une allonge de 180 cm.
Jim Miller a 43 ans (né le 30 août 1983).
Jim Miller est né à Sparta, États-Unis (ville : Sparta).
n° 50 mondial des poids légers (Fight Matrix, toutes organisations).
Victoire contre Jared Gordon le 9 mai 2026 : soumission (guillotine) au round 1.