Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 5h39 (heure de Paris)
UFC 334 · samedi 14 novembre 2026 · Préliminaires à 1h00 (Paris)
| 39-19-0 · 1 NC | Palmarès | 18-9-0 |
| n° 50 mondial | Classement | n° 83 mondial |
| 43 ans | Âge | 32 ans |
| 1,73 m | Taille | 1,78 m |
| 180 cm | Allonge | 187 cm |
| Gaucher (southpaw) | Garde | Switch (alterne) |
| Sussex County MMA | Club | Warrior Camp |
| États-Unis | Origine | États-Unis |
| 2,92 | Frappes portées / min | 6,83 |
| 42 % | Précision des frappes | 55 % |
| 3,43 | Frappes reçues / min | 4,07 |
| 56 % | Défense contre les frappes | 42 % |
| 1,49 | Amenées au sol / 15 min | 3,27 |
| 47 % | Défense contre les amenées | 72 % |
Statistiques de frappe et de lutte : carrière à l'UFC (UFCStats).
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Le combat est programmé dans les préliminaires : début à 1h00 (heure de Paris), dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre.
Non, ce sera leur premier affrontement.