Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 5h39 (heure de Paris)
UFC 334 · samedi 14 novembre 2026 · Préliminaires à 1h00 (Paris)
| 17-9-1 | Palmarès | 12-5-0 |
| Non classé | Classement | n° 90 mondial |
| 43 ans | Âge | 36 ans |
| 1,83 m | Taille | 1,75 m |
| 190 cm | Allonge | 183 cm |
| Orthodoxe | Garde | Orthodoxe |
| Upstate Karate | Club | Valle Flow Striking |
| États-Unis | Origine | États-Unis |
| 4,05 | Frappes portées / min | 2,50 |
| 46 % | Précision des frappes | 53 % |
| 3,00 | Frappes reçues / min | 2,45 |
| 54 % | Défense contre les frappes | 54 % |
| 0,23 | Amenées au sol / 15 min | 1,99 |
| 63 % | Défense contre les amenées | 100 % |
Statistiques de frappe et de lutte : carrière à l'UFC (UFCStats).
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Le combat est programmé dans les préliminaires : début à 1h00 (heure de Paris), dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre.
Non, ce sera leur premier affrontement.