Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 6h00 (heure de Paris)
Prochain combat : contre Charles Radtke à l'UFC 334, samedi 14 novembre 2026.
Décision partagée · round 3, 5:00 · UFC on ESPN 70 · 12 juillet 2025
Série en cours : 3 défaites de suite
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| D | Gabriel Bonfim | UFC on ESPN 70 | Décision partagée · R3 | 12/07/2025 |
| D | Joaquin Buckley | UFC 307 | KO (coup de poing) · R3 | 05/10/2024 |
| D | Shavkat Rakhmonov | UFC 296 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 16/12/2023 |
| V | Kevin Holland | UFC on ESPN 42 | TKO (arrêt par le coin) · R4 | 03/12/2022 |
| D | Belal Muhammad | UFC Fight Night 199 | Décision unanime · R3 | 18/12/2021 |
| D | Gilbert Burns | UFC 264 | Décision unanime · R3 | 10/07/2021 |
| V | Geoff Neal | UFC Fight Night 183 | Décision unanime · R5 | 19/12/2020 |
| V | Vicente Luque | UFC 244 | Décision unanime · R3 | 02/11/2019 |
| D | Anthony Pettis | UFC Fight Night 148 | KO (coups de poing) · R2 | 23/03/2019 |
| D | Darren Till | UFC Fight Night 130 | Décision unanime · R5 | 27/05/2018 |
| V | Jorge Masvidal | UFC 217 | Décision unanime · R3 | 04/11/2017 |
| D | Tyron Woodley | UFC 209 | Décision majoritaire · R5 | 04/03/2017 |
| N | Tyron Woodley | UFC 205 | Nul (décision majoritaire) · R5 | 12/11/2016 |
| V | Rory MacDonald | UFC Fight Night 89 | Décision unanime · R5 | 18/06/2016 |
| V | Johny Hendricks | UFC Fight Night 82 | TKO (coups de poing) · R1 | 06/02/2016 |
| V | Jake Ellenberger | UFC | KO (coup de pied retourné circulaire) · R1 | 12/07/2015 |
| V | Patrick Cote | UFC 178 | Décision unanime · R3 | 27/09/2014 |
| V | Robert Whittaker | UFC 170 | TKO (coups de poing) · R1 | 22/02/2014 |
| V | Chris Clements | UFC 165 | TKO (coups de poing) · R2 | 21/09/2013 |
| V | Nah-Shon Burrell | UFC 160 | Décision unanime · R3 | 25/05/2013 |
| D | Matt Brown | UFC 145 | Décision unanime · R3 | 21/04/2012 |
| V | Daniel Stittgen | UFC 143 | KO (coup de pied à la tête) · R1 | 04/02/2012 |
| V | Patrick Mandio | Fight Party | Décision unanime · R3 | 01/10/2011 |
| V | William Kuhn | XC | Décision unanime · R3 | 15/07/2011 |
| V | Marques Worrell | Fight Party | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 18/09/2010 |
| V | Danny Finz | Fight Party | TKO (coups de poing) · R1 | 22/05/2010 |
| V | Jeremy Joles | Fight Party | TKO (coups de poing) · R2 | 05/02/2010 |
Stephen Thompson affronte Charles Radtke le samedi 14 novembre 2026 à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Son prochain adversaire est Charles Radtke (12-5-0).
Stephen Thompson combat dans les préliminaires de l'UFC 334 : début à 1h00 (heure de Paris).
Stephen Thompson compte 17 victoires, 9 défaites et 1 nul.
Stephen Thompson mesure 1,83 m, pour une allonge de 190 cm.
Stephen Thompson a 43 ans (né le 11 février 1983).
Stephen Thompson est né à Simpsonville, États-Unis (ville : Simpsonville).
Défaite contre Gabriel Bonfim le 12 juillet 2025 : décision partagée au round 3.