Publié le 24/10/2026 · Mis à jour le 24/10/2026 à 5h39 (heure de Paris)
UFC 334 · samedi 14 novembre 2026 · Préliminaires à 1h00 (Paris)
| 29-15-0 · 1 NC | Palmarès | 15-3-0 |
| n° 45 mondial | Classement | n° 46 mondial |
| 38 ans | Âge | 33 ans |
| 1,73 m | Taille | 1,78 m |
| 178 cm | Allonge | 182 cm |
| Gaucher (southpaw) | Garde | Orthodoxe |
| Elevation Fight Team | Club | American Top Team |
| États-Unis | Origine | Royaume-Uni |
| 4,48 | Frappes portées / min | 4,83 |
| 41 % | Précision des frappes | 45 % |
| 4,33 | Frappes reçues / min | 4,57 |
| 53 % | Défense contre les frappes | 50 % |
| 0,61 | Amenées au sol / 15 min | 2,92 |
| 58 % | Défense contre les amenées | 55 % |
Statistiques de frappe et de lutte : carrière à l'UFC (UFCStats).
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Le combat est programmé dans les préliminaires : début à 1h00 (heure de Paris), dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre.
Non, ce sera leur premier affrontement.