Publié le 27/10/2026 · Mis à jour le 27/10/2026 à 21h35
Prochain combat : contre Melquizael Costa à l'UFC 334, samedi 14 novembre 2026.
Soumission (guillotine) · round 1, 3:29 · UFC 328 · 9 mai 2026
Série en cours : 2 défaites de suite
| Rés. | Adversaire | Événement | Méthode | Date |
|---|---|---|---|---|
| D | Jim Miller | UFC 328 | Soumission (guillotine) · R1 | 09/05/2026 |
| D | Rafa Garcia | UFC Fight Night 259 | TKO (coudes) · R3 | 13/09/2025 |
| V | Thiago Moises | UFC Fight Night 256 | KO (coups de poing) · R1 | 17/05/2025 |
| D | Nasrat Haqparast | UFC on ABC 6 | Décision partagée · R3 | 22/06/2024 |
| V | Mark O. Madsen | UFC 295 | TKO (coude et coups de poing) · R1 | 11/11/2023 |
| NC | King Green | UFC Fight Night 222 | No contest · R1 | 22/04/2023 |
| D | Paddy Pimblett | UFC 282 | Décision unanime · R3 | 10/12/2022 |
| V | Leonardo Santos | UFC 278 | Décision unanime · R3 | 20/08/2022 |
| D | Grant Dawson | UFC on ESPN 35 | Soumission (étranglement arrière) · R3 | 30/04/2022 |
| V | Joe Solecki | UFC Fight Night 193 | Décision partagée · R3 | 02/10/2021 |
| V | Danny Chavez | UFC Fight Night 185 | Décision unanime · R3 | 20/02/2021 |
| V | Chris Fishgold | UFC on ESPN 13 | Décision unanime · R3 | 15/07/2020 |
| D | Charles Oliveira | UFC Fight Night 164 | KO (coups de poing) · R1 | 16/11/2019 |
| V | Dan Moret | UFC on ESPN 3 | Décision unanime · R3 | 29/06/2019 |
| D | Joaquim Silva | UFC on Fox 31 | KO (coups de poing) · R3 | 15/12/2018 |
| D | Diego Ferreira | UFC Fight Night 126 | TKO (coups de poing) · R1 | 18/02/2018 |
| V | Hacran Dias | UFC Fight Night 119 | Décision unanime · R3 | 28/10/2017 |
| V | Michel Quinones | UFC Fight Night 112 | TKO (coups de poing) · R2 | 25/06/2017 |
| V | Bill Algeo | CFFC 63 | Décision unanime · R4 | 18/02/2017 |
| V | Dawond Pickney | CFFC 60 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 06/08/2016 |
| V | Anthony Morrison | CFFC 59 | KO (coup de pied à la tête) · R1 | 09/07/2016 |
| D | Jeff Lentz | CFFC 48 | TKO (arrêt médical) · R3 | 09/05/2015 |
| V | Jay Coleman | CFFC 45 | TKO (coups de poing) · R1 | 07/02/2015 |
| V | Corey Bleaken | CFFC 44 | Décision unanime · R3 | 13/12/2014 |
| V | Johnson Jajoute | CFFC 28 | Décision unanime · R3 | 26/10/2013 |
| V | Alejandro Roman | Duelo De Giagantes | Décision unanime · R5 | 22/06/2013 |
| V | Luiz Gustavo Felix dos Santos | Duelo De Giagantes | Décision unanime · R3 | 15/06/2013 |
| V | Oscar De La Parra | Duelo De Giagantes | TKO (coups de poing) · R3 | 08/06/2013 |
| V | Alvaro Enriquez | Duelo De Giagantes | TKO (coups de poing) · R2 | 02/06/2013 |
| V | Robert Fabrizi | CFFC 19 | TKO (coups de poing) · R2 | 02/02/2013 |
| V | Anthony D'Agostino | CFFC 6 | Soumission (étranglement arrière) · R2 | 05/02/2011 |
Jared Gordon affronte Melquizael Costa le samedi 14 novembre 2026 à l'UFC 334 (Madison Square Garden, New York).
Son prochain adversaire est Melquizael Costa (26-8-0).
Jared Gordon combat dans les early prelims de l'UFC 334 : début à 23h00 (heure de Paris).
Jared Gordon compte 21 victoires, 9 défaites et 0 nul, plus 1 no contest.
Jared Gordon mesure 1,75 m, pour une allonge de 173 cm.
Jared Gordon a 38 ans (né le 6 septembre 1988).
Jared Gordon est né à New York City, États-Unis (ville : Queens).
Défaite contre Jim Miller le 9 mai 2026 : soumission (guillotine) au round 1.